EVB+ESS, также известная как микросеть, объединяет распределенные источники питания, электрические нагрузки, средства распределения, устройства мониторинга и защиты. Это инновационное решение решает проблемы, с которыми сталкиваются станции зарядки электромобилей, такие как нехватка земли и ограничения доступа к сети. Оптимизация хранения и распределения энергии не только решает проблемы внутри распределительных сетей, но и обеспечивает фундаментальный баланс между местным производством и потреблением энергии.EVB + ESS решает проблему недостаточной мощности на региональных зарядных станциях, в первую очередь стремясь решить проблему расширения мощности этих станций. Кроме того, эта система может участвовать во вспомогательных услугах, таких как сглаживание пиковых нагрузок в сети и регулирование частоты. Он может даже служить вспомогательной инфраструктурой для энергетического Интернета, поддерживая комплексное развитие интеллектуальных сетей, интеллектуальной зарядки и интеллектуальных информационных сетей.ёСистемы хранения энергии обычно имеют интегрированную конструкцию контейнера, которая включает в себя аккумуляторные батареи, PCS (систему преобразования энергии), системы управления энергопотреблением, системы пожаротушения, блоки контроля температуры и другие компоненты. Такая конструкция занимает небольшую площадь, имеет высокую степень централизации и удобна для управления и обслуживания системы.
Основная информация | Количество парковочных мест | 5 мест | |
Размер земли | 6,4 м*15 м | ||
Площадь земельного участка | 96М² | ||
Фотоэлектрическая мощность | 18,06 кВт | ||
Фотоэлектрический навес для машины | Солнечные панели | 430 Вт 980*1970 мм | 42 панели |
Сетевая система | Инвертор | Трехфазный инвертор мощностью 15 кВт | 1 кусок |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 5*6 | 5М | |
Система зарядки с хранилищем | Зарядная станция переменного тока | 22кВт | 1 кусок |
Зарядная станция с аккумуляторами | Входная мощность 40 кВт, зарядка 80 кВт, аккумулятор 42,5 кВтч | 1 кусок | |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 5*6 | 10М | |
YJV-0,6/1кв 3*25+2*16 | 10М | ||
Распределительная система | Кабель постоянного тока | ПВ1-Ф 1*4 | 90М |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 3*25+2*16 | 25М | |
Распределительный шкаф | Трехфазный сетевой шкаф | 1 комплект | |
Шкаф трехфазного двойного источника питания | 1 комплект | ||
Система наблюдения | Аксессуары для электрораспределения | / | 1 комплект |
Мониторинг сети | / | 1 комплект | |
Мобильное приложение | / | 1 комплек |
Основная информация | Количество парковочных мест | 10 мест | |
Размер земли | 12,8 м*15 м/6,4 м*30 м | ||
Площадь земельного участка | 192 м² | ||
Фотоэлектрическая мощность | 36,12 кВт | ||
Фотоэлектрический навес для машины | Солнечные панели | 430 Вт 980*1970 мм | 84 Панели |
Сетевая система | Инвертор | Трехфазный инвертор мощностью 30 кВт | 1 кусок |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 3*10+2*6 | 5М | |
Система зарядки с хранилищем | Зарядная станция переменного тока | 22кВт | 2 куска |
Зарядная станция с аккумуляторами | Входная мощность 40 кВт, зарядка 80 кВт, аккумулятор 42,5 кВтч | 2 куска | |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 5*6 | 20М | |
YJV-0,6/1кв 5*25 | 20М | ||
Распределительная система | Кабель постоянного тока | ПВ1-Ф 1*4 | 180М |
Кабель переменного тока | YJV-0,6/1кв 3*70+2*35 | 25М | |
Распределительный шкаф | Трехфазный сетевой шкаф | 1 комплект | |
Шкаф трехфазного двойного источника питания | 1 комплект | ||
Система наблюдения | Аксессуары для электрораспределения | / | 1 комплект |
Мониторинг сети | / | 1 комплект | |
Мобильное приложение | / | 1 комплек |
20 зарядных мест, 10 камер пистолетного типа.
Зарядные станции10 встроенных зарядных устройств постоянного тока с двумя пистолетами BDC120-D.
Фотоэлектрический72,72 кВт.
Инвертор1 трехфазный инвертор мощностью 80 кВт.
Интегрированная система хранения энергии4 комплекта интегрированных систем мощностью 223,2 кВА/372 кВтч.
Количество транспортных средств | Мощность автомобиля | Процент подаваемой мощности |
---|---|---|
98 | 75кВтч | 25% |
49 | 75кВтч | 50% |
25 | 75кВтч | 100% |