30кВт-240 кВтDC EV зарядная станция постоянного тока
Основные характеристики:
- 30кВт - 240кВт
- 1 пистолет (CCS1, CCS2, Чадемо)
- Напольный тип
- 9.1-дюймовый ЖК-экран/светодиодная лампа
- ОСПП 1.6
- IP55
- 3 года гарантия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Описание структуры | |||
| Материал раковины | листовая мука | ||
| Размеры | 800*800*1800(Д*Ш*Т) | ||
| Вес | ≤450 кг | ||
| Метод установки | Напольный тип | ||
| Прокладка кабелей | Нижняя входная проводка, верхняя выходная проводка | ||
| длина кабеля | 5 M | ||
| Зарядные розетки |
сингл (CCS1) сингл (CCS2) сингл (ЧАДЕМО) одиночный (GBT) |
||
| Авторизация подключения | RFID, приложение | ||
| экран | 7-дюймовый ЖК-экран/светодиодная подсветка | ||
| Электрические характеристики | |||
| Входное напряжение переменного тока | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||
| Входная частота | 50Hz / 60Hz | ||
| Номинальная мощность | 30 кВт / 40 кВт / 60 кВт | ||
| Диапазон выходного напряжения | CCS1: 150–1000 В пост. тока | CCS2: 150–1000 В пост. тока | ЧАДЕМО: 150–500 В постоянного тока |
| Выходной ток |
CCS1/CCS2/ГБТ: 0~100А ЧАДЕМОЛЬ: 0-100А |
CCS1/ГБТ: 0-125А CCS2:0-133A ЧАДЕМО: 0-125А |
CCS1/ГБТ: 0-250А CCS2:0-200A ЧАДЕМО: 0-125А |
| Эффективность | ≥ 95% | ||
| Коэффициент мощности | ≥0.99 (нагрузка: 100%) | ||
| Функциональный дизайн | |||
| Пользовательский интерфейс | Кнопка аварийной остановки, светодиодный индикатор, считывание карт, сенсорный экран | ||
| Зарядные стенды | IEC 61851-21:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019;IEC 61851-1:2019;EN 61851-23:2024;EN 61851-24:2014 | ||
| общение | |||
| OCPP | ОСПП 1.6 Дж | ||
| Сетевой интерфейс | Ethernet/4G | ||
| условия эксплуатации | |||
| Место применения | Внутри снаружи | ||
| Рабочая широта | <2000м | ||
| Климатическое исполнение | -30 ~ + 50 | ||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||
| Уровень защиты | IP55 | ||
| Естественное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | ||
| Гарантия | месяцев гарантии 12 | ||
Отзывы
Отзывов нет.