Система хранения энергии с воздушным охлаждением мощностью 100 кВт/230 кВтч
Основные характеристики:
- 100кВт/230кВтч
- LFP аккумулятор
- Энергоэффективность системы: ≥90%
- Рабочая температура: от -20 ℃ до + 55 ℃.
- IP55
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Шкаф системы хранения энергии с воздушным охлаждением мощностью 100 кВт/230 кВтч выполнен по концепции «все в одном» со сверхвысокой степенью интеграции, которая сочетает в себе аккумуляторы энергии, BMS (систему управления батареями), PCS (систему преобразования энергии), противопожарную защиту, кондиционирование воздуха, управление энергопотреблением и многое другое в одном блоке, что позволяет адаптировать его к различным сценариям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры переменного тока | |
Номинальная мощность | 100кВт |
Номинальное напряжение | AC400C |
Номинальный ток | 150A |
Номинальная частота | 50Hz / 60Hz |
Фактор силы | 0.99 |
Выходные гармоники | < 80% |
Способ подключения | 3W+N+PE |
Метод изоляции | Неизолированный |
Параметры постоянного тока | |
Тип батареи | 300 Ач, аккумулятор LFP |
Метод группировки батарей | 1P240S (1P24S*10) |
Номинальная емкость аккумулятора | 230.4kWh |
Батарея Номинальное напряжение | 768V |
Диапазон напряжения батареи | 624V в 876V |
Номинальный ток заряда/разряда | 150A |
Жизненный цикл | ≥8000 циклов (при 25℃, 0.5C, глубине разряда 90%) |
Системные параметры | |
Энергоэффективность системы | ≥ 90% |
Режимы работы | С привязкой к сети/вне сети |
Способ связи | МОЖЕТ, 485, TCP/IP |
Уровень защиты | IP55 |
Уровень защиты от коррозии | C3 |
Шум | ≤65dB |
Противопожарная защита | Аэрозоль |
Рабочая Температура | -20 ° C до + 55 ° C |
Влажность при эксплуатации | От 0% до 95% (без конденсации) |
Altitude | ≤2000 м (снижение характеристик выше 2000 м) |
Способ охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
Габаритные размеры (WDH) | 1100mm * 1800mm * 2050mm |
Вес | Около 2.4 тонн |
Отзывы
Отзывов нет.