Система энергоменеджмента
СИСТЕМА ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТААссоциация Beny Система специально разработана оборудование для интеллектуального управления энергопотреблением. Эта система подходит для интеграции с домашними сетями, оснащенными фотоэлектрическими энергосистемами, состоящими из измерительных устройств BEMS и устройств управления BEMC.
Основные возможности:- Различные энергетические режимы
- Идеальная интеграция с зарядными устройствами EVB.
- Трехфазное измерение
- Возможность подключения Bluetooth или Wi-Fi
Основные характеристики:
- Стоечных
- 50 Ач/ 100 Ач
- LFP аккумулятор
- Температура разрядки: -20℃~ 60℃
IP54
Тип модели |
BEMS |
BEMC |
Напряжение питания | 230 В±15% 50 Гц | 230 В±15% 50 Гц |
Потребляемая мощность | Максимум. 3W | Максимум. 3W |
Диапазон измерения (напряжение) | 0-275V | 0-275V |
Диапазон измерения (текущий) | 0-100 | 0-20 |
Выходной ток | - | Макс. 3 х 16 А |
Диапазон радиочастотной связи | 433MHz | 433MHz |
Диапазон радиочастотной связи | Мин. 30 м (здание) | Мин. 30 м (здание) |
Диапазон связи Wi-Fi | 2.4GHz | - |
Диапазон связи Bluetooth | 2.4GHz | - |
Вход РЕЖИМА | 180–250 В; 50 Гц | - |
БУСТ-вход | 180–250 В; 50 Гц | - |
Диапазон измеряемой температуры | - | -55 ° C ~ 125 ° С |
Температура окружающей среды | -40 ° C ~ 55 ° С | -40 ° C ~ 55 ° С |
Уровень защиты | IP20 | IP65 |
Отзывы
Отзывов нет.